UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SPRINT"
+48 793 151 626

Sezon 2011/2012

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PŁYWACKA 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA

 

Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik Punkty
I Matuszny Weronika 2000 88
       
II Nowak Marta 2000 82
II Wolanin Julia 2001 66
       
III Cholewa Martyna 2000 63
III Sośnierz Tomasz 2002 72
III Pawłowska Paulina 2002 70,5

II miejsce w klasyfikacji drużynowej

 

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PŁYWACKA 2011/2012

KATOWICE KOSTUCHNA 11.05.2012

Miejsce Nazwisko i imię Rocznik Odległość Styl Czas
I Wolanin Julia 2001 50m grzbietowy 0:47.00
I Matuszny Weronika 2000 100m zmienny 1:31.90
I Matuszny Weronika 2000 100m klasyczny 1:33.48
I Nowak Marta 2000 200m grzbietowy 3:29.64
I Nowak Marta 2000 100m zmienny 1:36.14
I Pawłowska Paulina 2002 100m klasyczny 1:57.18
           
II Cholewa Martyna 2001 50m dowolny 0:39.54
II Sośnierz Tomasz 2002 50m grzbietowy 0:47.13
II Kołtun Paulina 2000 200m grzbietowy 3:44.95
II Bieg Oskar 2000 200m grzbietowy 3:46.62
II Sośnierz Tomasz 2002 100m zmienny 1:45.75
II Jakubiec Paulina 1999 100m klasyczny 1.40.84
II Krenczyk Maksymilian 2004 100m klasyczny 2:06.09
II Stefaniuk Zuzanna 2001 100m klasyczny 1:56.64
II Rutka Wiktoria 2000 100m klasyczny 1:50.36
II Szczygieł Aleksandra 2001 100m zmienny 1:54.64
II Malcher Łukasz 2001 100m zmienny 2:02.27
II Stefaniuk Jakub 1999 100m zmienny 1:40.72
           
III Wilczura Wiktoria 2002 50m dowolny 0:44.84
III Michałek Marcin 2002 25m dowolny 0:42.71
III Serwatka Natalia 1999 50m dowolny 0:36.98
III KrenczykMaksymilian 2004 50m grzbietowy 0:47.30
III Dytko Agata 2001 50m grzbietowy 0:50.90
III Swoboda Adam 2001 50m grzbietowy 0:53.11
III Urbańska Weronika 2000 200m grzbietowy 4:07.91
III Jakubiec Paulina 1999 200m grzbietowy 3:25.40
III Pawłowska Paulina 2002 100m zmienny 1:55.58
III Malcher Szymo n 2001 100m zmienny 2:09.48
III Stepaniak Oskar 1999 100m zmienny 1:41.42
III Stefaniuk Zuzanna 2001 100m zmienny 1:57.67
III Dworzyńska Marta 1999 100m klasyczny 1:42.50
III Szczygieł Aleksandra 2001 100m klasyczny 1:57.06
           
II sztafeta mieszana 2002 4x50m dowolny 3:02.34
  Sośnierz Tomasz        
  Winczura Wiktoria        
  Pawłowska Paulina        
  Michałek Marcin        
II sztafeta mieszana 2001 4x50m dowolny 3:13.19
  Deba Weronika        
  Szczygieł Aleksandra        
  Malcher Łukasz        
  Wolny Błażej        
II sztafeta mieszana 2000 4x100m dowolny 6:27.17
  Matuszny Weronika        
  Nowak Marta        
  Bieg Oskar        
  Kamiński Kamil        
III sztafeta mieszana 2002 4x50m dowolny 6:31.16
  Sojka Grzegorz        
  Stepaniak Oskar        
  Jakubiec Paulina        
  Serwatka Natalia      

 

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PŁYWACKA 2011/2012

PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE 28.03.2012

 

Miejsce Nazwisko i imię Rocznik Odległość Styl Czas
I Nowak Marta 2000 100m grzbietowy 1:35.57
I Pawłowska Paulina 2002 50m klasyczny 0:54.91
I Matuszny Weronika 2000 50m klasyczny 0:42.36
I Matuszny Weronika 2000 100m motylkowy 1:47.07
           
II Winczura Wiktoria 2002 100m dowolny 1:50.22
II Wyżycka Zuzanna 2002 50m grzbietowy 0:51.48
II Sośnierz Tomasz 2002 50m grzbietowy 0:47.12
II Wolanin Julia 2001 50m grzbietowy 0:50.24
II Jakubiec Paulina 1999 100m grzbietowy 1:36.40
II Stefaniuk Zuzanna 2001 50m klasyczny 0:53.82
II Gansiniec Paulina 2000 100m motylkowy 1:49.62
I Rutka Wiktoria 2000 50m klasyczny 0:49.50
           
III Tomanek Olga 2000 200m dowolny 3:41.93
III Pandzich Zuzanna 2002 50m grzbietowy 0:52.28
III Dytko Agata 2001 50m grzbietowy 0:51.49
III Swoboda Adam 2001 50m grzbietowy 0:53.94
III Gansiniec Paulina 2000 100m grzbietowy 1:41.89
III Michałek Magda 1999 100m grzbietowy 1:42.08
III Cieplok Klaudiusz 1999 100m grzbietowy 1:48.37
III Liszka Zuzanna 2002 50m klasyczny 0:58.64
III Fabiański Patryk 2002 50m klasyczny 1:00.29
III Cholewa Martyna 2001 50m klasyczny 0:54.40
III Swoboda Adam 2001 50m klasyczny 0:58.87
III Jakubiec Paulina 1999 50m klasyczny 0:45.00
III Stefaniuk Jakub 1999 50m klasyczny 0:44.29
III Pawłowska Paulina 2002 50m motylkowy 1:00.33
III Ryś Krystian 2002 50m motylkowy 1:04.78
III Serwatka Natalia 1999 100m motylkowy 1:44.01
           
II sztafeta dziewcząt 2000 4x50m zmienny 2:48.82
  Gansiniec Paulina        
  Rutka Wiktoria        
  Nowak Marta        
  Matuszny Weronika        
II sztafeta dziewcząt 2001 4x50m zmienny 3:26.19
  Dytko Agata        
  Wolanin Julia        
  Szczygieł Aleksandra        
  Cholewa Martyna        
III sztafeta dziewcząt 2000 4x50m zmienny 2:54.58
  Jakubiec Paulina        
  Dworzyńska Marta        
  Michałek Magda        
  Serwatka Natalia        
III sztafeta chłopców 1999 4x50m zmienny 3:14.08
  Cieplok Klaudiusz        
  Grabe Jan        
  Stepaniak Oskar        
  Stefaniuk Jakub        

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PŁYWACKA 2011/2012 LĘDZINY 24.12.2011

Miejsce Nazwisko i imię Rocznik Odległość Styl Czas
I Cholewa Martyna 2001 50m dowolny 0:40.92
I Matuszny Weronika 2000 200m klasyczny 3:34.61
I Nowak Marta 2000 50m grzbietowy 0:44.00
I Dytko Agata 2001 100m grzbietowy 1:50.94
I Pawłowska Paulina 2002 50m klasyczny 0:59.40
I Michałek Marcin 2002 25m motylkowy 0:24.01
           
II Sośnierz Tomasz 2002 50m dowolny 0:43.27
II Matuszny Weronika 2000 100m dowolny 1:43.00
II Wyżycka Zuzanna 2002 100m grzbietowy 1:55.91
II KrenczykMaksymilian 2004 100m grzbietowy 1:52.28
II Gansiniec Paulina 2000 50m grzbietowy 0:46.40
II Jakubiec Paulina 1999 50m grzbietowy 0.41.70
II Krenczyk Maksymilian 2004 50m klasyczny 0:57.89
II Stefaniuk Zuzanna 2001 50m klasyczny 0:54.86
II Rutka Wiktoria 2000 200m klasyczny 3:57.78
II Jakubiec Paulina 1999 200m klasyczny 3:43.88
II Wolanin Julia 2001 25m motylkowy 0:24.74
II Gansiniec Paulina 2000 50m motylkowy 0:47.65
II Serwatka Natalia 1999 50m motylkowy 0:43.94
           
III Wilczura Wiktoria 2002 50m dowolny 0:50.52
III Dytko Agata 2001 50m dowolny 0:43.40
III Pendzich Zuzanna 2002 100m grzbietowy 1:58.51
III Wolanin Julia 2001 100m grzbietowy 1:55.39
III Kołtun Paulina 2000 50m grzbietowy 0:47.60
III Bieg Oskar 2000 50m grzbietowy 0:48.92
III Sojka Grzegorz 1999 50m grzbietowy 0:48.24
III Liszka Zuzanna 2002 50m klasyczny 1:00.98
III Cholewa Martyna 2001 50m klasyczny 0:55.28
III Kołtun Paulina 2000 200m klasyczny 4:09.79
III Bieg Oskar 2000 200m klasyczny 4:25.06
III Dworzyńska Marta 1999 200m klasyczny 3:46.82
III Sośnierz Tomasz 2002 25m motylkowy 0:24.28
III Sokół Martyna 2001 25m motylkowy 0:25.91
III Nowak Marta 2000 50m motylkowy 0:49.28
III Michałek Magdalena 1999 50m motylkowy 0:44.00
           
I sztafeta chłopców 2002 4x50m dowolny 3:10.98
  Sośnierz Tomasz        
  Ryś Krystian        
  Zielosko Jan        
  Michałem Marcin        
II sztafeta dziewcząt 2001 4x50m dowolny 3:11.21
  Cholewa Martyna        
  Dytko Agata        
  Szczygieł Aleksandra        
  Wolanin Julia        
II sztafeta dziewcząt 2000 4x50m dowolny 2:39.63
  Kołtun Paulina        
  Nowak Marta        
  Matuszny Weronika        
  Rutka Wiktoria        
III sztafeta chłopców 2001 4x50m dowolny 3:28.61
  Malcher Szymon        
  Wolny Błażej        
  Swoboda Adam        
  Malcher Łukasz        
II sztafeta dziewcząt 1999 4x50m dowolny 2:40.12
  Fąfera Marta        
  Jakubiec Paulina        
  Serwatka Natalia        
  Synowska Weronika        

MISTRZOSTWA KATOWIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PŁYWANIU MOS KATOWICE 13-14.03.2012

Miejsce Nazwisko i imię Rocznik Odległość Styl Czas
I Wyżycka Zyzanna 2002 25m grzbietowy 0:21.11
I Matuszny Weronika 2000 50m klasyczny 0:42.65
           
II Nowak Marta 2000 50m grzbietowy 0:42.16
II Cholewa Martyna 2001 25m dowolny 0:18.03
II Pawłowska Paulina 2002 25m klasyczny 0:25.88
II Dworzyńska Marta 1999 50m motylkowy 0:46.50
II Biegański Aleksander 2000 50m grzbietowy 0:51.96
II Wolanin Julia 2001 25m grzbietowy 0:21.00
           
III Fąfera Marta 1999 50m klasyczny 0:47.66
III Jakubiec Paulina 1999 50m grzbietowy 0:42.08
III Sośnierz Tomasz 2002 25m grzbietowy 0:19.75
           
I sztafeta dziewcząt 2000 4x50m dowolny 2:37.83
  Kołtun Paulina        
  Rutka Wiktoria        
  Nowak Marta        
  Matuszny Weronika        
II sztafeta dziewcząt 2001 4x25m dowolny 1:18.62
  Cholewa Martyna        
  Wolanin Julia        
  Dytko Agata        
  Deba Weronika        
II sztafeta chłopców 2000 4x50m dowolny 2:56.12
  Bieg Oskar        
  Kamiński Kamil        
  Kunka Kajetan        
  Biegański Aleksander        
III sztafeta dziewcząt 2002 4x25m dowolny 1:25.62
  Pawłowska Paulina        
  Wilczura Wiktoria        
  Wyzyska Zuzanna        
  Ściuk Daria        
III sztafeta dziewcząt 1999 4x50m dowolny 2:31.37
  Jakubiec Paulina        
  Dworzyńska Marta        
  Fąfera Marta        
  Serwatka Natalia        

II miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt - 340 pkt. II miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców - 291 pkt. X DELFINIADA PŁYWACKA O PUCHAR PREZYDENTA KATOWIC KATOWICE 30.11-01.12.2011

Miejsce Nazwisko i imię Rocznik Odległość Styl Czas
I Matuszny Weronika 2000 50m klasyczny 0:43.16
I Malcher Łukasz 2001 25m klasyczny 0:23.56
           
II Kołtun Paulina 2000 50m grzbietowy 0:43.92
II Cholewa Martyna 2001 25m klasyczny 0:24.30
II Wolanin Julia 2001 25m motylkowy 0:23.92
II Fąfera Marta 1999 50m dowolny 0:38.00
II Sojka Grzegorz 1999 50m grzbietowy 0:45.64
II Stepaniak Oskar 1999 50m motylkowy 0:42.23
           
III Fąfera Marta 1999 50m klasyczny 0:49.40
III Stepaniak Oskar 1999 50m dowolny 0:36.20
III Cholewa Martyna 2001 25m dowolny 0:19.00
III Malcher Łukasz 2001 25m dowolny 0:19.30
III Wolanin Julia 2001 25m grzbietowy 0:21.67
III Michałek Magdalena 1999 50m grzbietowy 0:44.37
III Serwatka Natalia 1999 50m motylkowy 0:48.36
           
I sztafeta dziewcząt 2001 4x25m dowolny 1:22.70
  Dytko Agata        
  Cholewa Martyna        
  Wolanin Julia        
  Szczygieł Aleksandra        
I sztafeta chłopców 1999 4x50m dowolny 2:45.02
  Stepaniak Oskar
-
     
  Sojka Grzegorz 2000      
  Bieg Oskar        
  Cieplok Klaudiusz        
I sztafeta mieszana 1999 10x25m dowolny 3:02.97
  Fąfera Marta
-
     
  Serwatka Natalia 2000      
  Matuszny Weronika        
  Kołtun Paulina        
  Michałek Magdalena        
  Stepaniak Oskar        
  Sojka Grzegorz        
  Bieg Oskar        
  Cieplok Klaudiusz        
  Grabe Jan        
I sztafeta mieszana 2001 10x25m dowolny 3:32.06
  Dytko Agata -      
  Cholewa Martyna 2002      
  Wolanin Julia        
  Szczygieł Aleksandra        
  Pawłowska Paulina        
  Sośnierz Tomasz        
  Michałek Marcin        
  Kręczyk Maksymilian        
  Malcher Łukasz        
  Ryś Krystian        
II sztafeta dziewcząt 1999 4x50m dowolny 2:39.13
  Fąfera Marta -      
  Serwatka Natalia 2000      
  Matuszny Weronika        
  Kołtun Paulina        
II sztafeta chłopców 2001 4x25m dowolny 1:22.46
  Sośnierz Tomasz -      
  Michałek Marcin 2002      
  Kręczyk Maksymilian        
  Malcher Łukasz        

I miejsce w klasyfikacji drużynowej (rocznik 2001/2002) - 88 pkt.

I miejsce w klasyfikacji drużynowej (rocznik 1999/2000) - 105 pkt.

UKS "SPRINT" zdobywcą pucharu Prezydenta Miasta Katowice