Sezon 2012/2013

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PŁYWACKA 2012/2013
KATOWICE KOSTUCHNA 13.12.2012
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Odległość | Styl | Czas |
I | Matuszny Weronika | 2000 | 200m | klasyczny | 3:21.01 |
I | Nowak Marta | 2000 | 50m | grzbietowy | 0:42.51 |
I | Nowak Marta | 2000 | 100m | dowolny | 1:27.13 |
I | Gągałka Marta | 2003 | 50m | klasyczny | 0:51.80 |
I | Krenczyk Maksymilian | 2004 | 50m | klasyczny | 0:52.93 |
I | Krenczyk Maksymilian | 2004 | 25m | motylkowy | 0:24.35 |
I | Szczygieł Aleksandra | 2001 | 200m | klasyczny | 4:12.57 |
I | Matuszny Weronika | 2000 | 50m | motylkowy | 0:42.13 |
II | Gansiniec Paulina | 2000 | 50m | motylkowy | 0:42.45 |
II | Sośnierz Tomasz | 2002 | 25m | motylkowy | 0:21.67 |
II | Gansiniec Paulina | 2000 | 50m | grzbietowy | 0:43.86 |
II | Rutka Wiktoria | 2000 | 200m | klasyczny | 3:36.48 |
II | Pożogz Paulina | 2003 | 50m | dowolny | 0:45.45 |
II | Nowak Jakub | 2003 | 50m | dowolny | 0:43.89 |
II | Deba Weronika | 2001 | 100m | dowolny | 1:37.26 |
II | Bula Aleksandra | 2001 | 100m | dowolny | 1:37.10 |
II | Kurek Sebastian | 2003 | 100m | grzbietowy | 1:53.46 |
II | Sokół Martyna | 2001 | 50m | grzbietowy | 0:49.24 |
II | Bieg Oskar | 2000 | 50m | grzbietowy | 0:41.42 |
II | Polok Mikołaj | 2004 | 50m | klasyczny | 0:57.15 |
II | Liszka Zuzanna | 2002 | 50m | klasyczny | 0:48.70 |
II | Pożogz Paulina | 2003 | 25m | motylkowy | 0:23.30 |
III | Maryniok Agnieszka | 2003 | 50m | dowolny | 0:46.59 |
III | Kajzer Oliwier | 2003 | 50m | dowolny | 0:44.40 |
III | Zipser Adrianna | 2001 | 100m | dowolny | 1:57.94 |
III | Pawłowska Paulina | 2002 | 100m | grzbietowy | 1:43.50 |
III | Sośnierz Tomasz | 2002 | 100m | grzbietowy | 1:43.29 |
III | Wolanin Julia | 2001 | 50m | grzbietowy | 0:51.38 |
III | Owczarek Zosia | 2003 | 50m | klasyczny | 0:58.88 |
III | Kurek Sebastian | 2004 | 50m | klasyczny | 1:07.44 |
III | Pawłowska Paulina | 2002 | 50m | klasyczny | 0:50.14 |
III | Maryniok Agnieszka | 2003 | 25m | motylkowy | 0:24.50 |
II | Ryś Krystian | 2002 | 25m | motylkowy | 0:23.64 |
III | Szczygieł Aleksandra | 2001 | 50m | motylkowy | 0:51.29 |
I | sztafeta dziewcząt | 2000 | 4x50m | dowolny | 2:36.50 |
Nowak Marta | |||||
Rutka Wiktoria | |||||
Gansiniec Paulina | |||||
Matuszny Weronika | |||||
II | sztafeta dziewcząt | 2001 | 4x50m | dowolny | 2:55.56 |
Bula Aleksandra | |||||
Wolanin Julia | |||||
Szczygieł Aleksandra | |||||
Sokół Martyna | |||||
II | sztafeta dziewcząt | 2002 | 4x50m | dowolny | 3:05.41 |
Wyżycka Zuzanna | |||||
Cabała Magdalena | |||||
Liszka Zuzanna | |||||
Pawłowska Paulina | |||||
II | sztafeta chłopców | 2003 | 4x50m | dowolny | 2:53.50 |
Krenczyk Maksymilian | - | ||||
Fabiański Patryk | 2002 | ||||
Ryś Krystian | |||||
Sośnierz Tomasz |
XI DELFINIADA PŁYWACKA O PUCHAR PREZYDENTA KATOWIC KATOWICE 06-07.12.2012
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Odległość | Styl | Czas |
I | Matuszny Weronika | 2000 | 50m | klasyczny | 0:41.91 |
I | Bieg Oskar | 2000 | 50m | grzbietowy | 0:42.38 |
I | Matuszny Weronika | 2000 | 50m | motylkowy | 0:43.84 |
I | Nowak Marta | 2000 | 50m | grzbietowy | 0:42.23 |
I | Rutka Wiktoria | 2000 | 50m | klasyczny | 0:47.75 |
II | Kołtun Paulina | 2000 | 50m | grzbietowy | 0:43.48 |
I | Bieg Oskar | 2000 | 50m | klasyczny | 0:46.50 |
II | Wyżycka Zuzanna | 2002 | 25m | grzbietowy | 0:21.38 |
II | Pawłowska Paulina | 2002 | 25m | klasyczny | 0:22.38 |
III | Krenczyk Maksymilian | 2003 | 25m | grzbietowy | 0:20.32 |
III | Sośnierz Tomasz | 2002 | 50m | grzbietowy | 0:21.29 |
III | Cholewa Martyna | 2001 | 50m | dowolny | 0:38.49 |
I | sztafeta mieszana | 2001 - 2000 | 10x25m | dowolny | 3:05.35 |
I | sztafeta dziewcząt | 2000 | 4x25m | dowolny | 2:38.23 |
II | sztafeta mieszana | 2003 - 2002 | 10x25m | dowolny | 3:27.55 |
II | sztafeta chłopców | 2003 -2002 | 4x25m | dowolny | 1:16.00 |
III | sztafeta dziewcząt | 2002 | 4x25m | dowolny | 1:20.58 |
III | sztafeta chłopców | 2001 - 2000 | 4x25m | dowolny | 2:58.60 |
I miejsce w klasyfikacji drużynowej (rocznik 2000/2001) - 115 pkt.
II miejsce w klasyfikacji drużynowej (rocznik 2002/2003) - 73 pkt.